-
Task
-
Resolution: Fixed
-
L3 - Default
-
None
-
None
Check if test coverage is good or if there are untested API methods. Decide if/how we should improve test coverage.
This is the controller panel for Smart Panels app
[CAM-9803] Evaluate test coverage
Assignee | New: Tobias Metzke-Bernstein [ tobias.metzke ] |
Fix Version/s | New: assert-2.0.0 [ 15376 ] |
Fix Version/s | New: 7.11.0 [ 15343 ] |
Status | Original: Open [ 1 ] | New: In Progress [ 3 ] |
Fix Version/s | Original: 7.11.0 [ 15343 ] |
Assignee | Original: Tobias Metzke-Bernstein [ tobias.metzke ] | New: Yana Vasileva [ yana.vasileva ] |
Resolution | New: Fixed [ 1 ] | |
Status | Original: In Progress [ 3 ] | New: Resolved [ 5 ] |
Remaining Estimate | New: 0 minutes [ 0 ] | |
Original Estimate | New: 0 minutes [ 0 ] |
Assignee | Original: Yana Vasileva [ yana.vasileva ] | New: Nikola Koevski [ nikola.koevski ] |
Assignee | Original: Nikola Koevski [ nikola.koevski ] | |
Status | Original: Resolved [ 5 ] | New: Closed [ 6 ] |
The coverage for BPMN related assertions is solid.
CMMN looks like this (exposed methods that are untested):